Fridge magnet wooden gears

Результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі

  • Подобається0Не подобається
  • 20 Січня 2010, 23:37

Оперативна інформація про результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі.

За результатами опрацювання виборчих бюлетенів Бершадського району у першому турі виборів президента лідирує Ю. Тимошенко– 44%, А. Яценюк – 17%, В. Янукович – 14%, С. Тігіпко – 10%, В. Ющенко – 3%. Не підтримали жодного кандидата – 2%.

Номер дільниці Назва дільниці Кількість виборців в уточнених списках Уточнена кількість виборців за даними ДВК Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні Недійсних бюлетнів Кількість голосів, поданих за кожного кандидата на пост Президента України Не підтримали жодного кандидата
Богословська І.Г. Бродський М.Ю. Гриценко А.С. Костенко Ю.І. Литвин В.М. Мороз О.О. Пабат О.В. Противсіх В.В. Ратушняк С.М. Рябоконь О.В. Симоненко П.М. Супрун Л.П. Тимошенко Ю.В. Тігіпко С.Л. Тягнибок О.Я. Ющенко В.А. Янукович В.Ф. Яценюк А.П.
За % За % За % За % За % ЗА % За % За % За % За % За % За % За % За % За % За % За % За %
1 м.Бершадь 2306 2320 1354 15 5 0.4% 1 0.1% 31 2.3% 5 0.4% 36 2.7% 4 0.3% 1 0.1% 2 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 21 1.6% 2 0.1% 561 41.4% 198 14.6% 27 2.0% 40 3.0% 147 10.9% 246 18.2% 32
2 м.Бершадь 2466 2499 1482 11 5 0.3% 2 0.1% 17 1.1% 9 0.6% 26 1.8% 6 0.4% 1 0.1% 1 0.1% 3 0.2% 0 0.0% 23 1.6% 3 0.2% 604 40.8% 222 15.0% 27 1.8% 37 2.5% 166 11.2% 288 19.4% 31
3 м.Бершадь 2278 2292 1390 26 2 0.1% 0 0.0% 19 1.4% 5 0.4% 26 1.9% 7 0.5% 3 0.2% 3 0.2% 6 0.4% 0 0.0% 30 2.2% 2 0.1% 496 35.7% 168 12.1% 15 1.1% 31 2.2% 206 14.8% 320 23.0% 25
4 м.Бершадь 1321 1340 849 14 0 0.0% 0 0.0% 14 1.6% 8 0.9% 19 2.2% 3 0.4% 1 0.1% 2 0.2% 4 0.5% 1 0.1% 14 1.6% 2 0.2% 312 36.7% 114 13.4% 14 1.6% 22 2.6% 128 15.1% 156 18.4% 21
5 м.Бершадь 2068 2074 1273 11 6 0.5% 0 0.0% 22 1.7% 5 0.4% 25 2.0% 5 0.4% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 55 4.3% 1 0.1% 433 34.0% 188 14.8% 13 1.0% 27 2.1% 219 17.2% 228 17.9% 32
6 с.Баланівка 2646 2650 1667 117 2 0.1% 1 0.1% 22 1.3% 20 1.2% 23 1.4% 3 0.2% 1 0.1% 3 0.2% 4 0.2% 0 0.0% 18 1.1% 4 0.2% 859 51.5% 153 9.2% 7 0.4% 44 2.6% 138 8.3% 224 13.4% 24
7 с.Бирлівка 1815 1817 1166 18 2 0.2% 3 0.3% 18 1.5% 15 1.3% 25 2.1% 8 0.7% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 17 1.5% 2 0.2% 507 43.5% 115 9.9% 16 1.4% 28 2.4% 126 10.8% 239 20.5% 24
8 с.Крушинівка  831 831 596 0 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3% 2 0.3% 18 3.0% 8 1.3% 1 0.2% 3 0.5% 1 0.2% 1 0.2% 10 1.7% 0 0.0% 313 52.5% 37 6.2% 1 0.2% 10 1.7% 124 20.8% 59 9.9% 6
9 с.Маньківка 1180 1182 856 8 1 0.1% 0 0.0% 13 1.5% 5 0.6% 22 2.6% 6 0.7% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 22 2.6% 5 0.6% 458 53.5% 96 11.2% 9 1.1% 19 2.2% 77 9.0% 90 10.5% 22
10 с.Шумилів 493 496 386 4 1 0.3% 0 0.0% 1 0.3% 1 0.3% 6 1.6% 1 0.3% 0 0.0% 1 0.3% 2 0.5% 0 0.0% 3 0.8% 2 0.5% 207 53.6% 19 4.9% 9 2.3% 18 4.7% 77 19.9% 30 7.8% 4
11 с.Устя 1065 1070 805 8 1 0.1% 0 0.0% 7 0.9% 2 0.2% 19 2.4% 6 0.7% 0 0.0% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 11 1.4% 4 0.5% 349 43.4% 115 14.3% 6 0.7% 25 3.1% 126 15.7% 97 12.0% 26
12 с.Устя 738 743 501 4 0 0.0% 0 0.0% 5 1.0% 0 0.0% 8 1.6% 1 0.2% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 19 3.8% 2 0.4% 260 51.9% 69 13.8% 5 1.0% 6 1.2% 60 12.0% 51 10.2% 10
13 с.Лугова 413 420 269 3 0 0.0% 0 0.0% 3 1.1% 1 0.4% 5 1.9% 1 0.4% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 2.6% 0 0.0% 126 46.8% 41 15.2% 1 0.4% 18 6.7% 58 21.6% 37 13.8% 5
14 с.Війтівка 1668 1686 1042 14 2 0.2% 0 0.0% 12 1.2% 4 0.4% 23 2.2% 7 0.7% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.7% 3 0.3% 417 40.0% 123 11.8% 6 0.6% 45 4.3% 136 13.1% 214 20.5% 27
15 с.Війтівка 1640 1655 1081 12 3 0.3% 0 0.0% 7 0.6% 4 0.4% 16 1.5% 6 0.6% 3 0.3% 4 0.4% 2 0.2% 0 0.0% 9 0.8% 1 0.1% 402 37.2% 179 16.6% 12 1.1% 45 4.2% 130 12.0% 212 19.6% 34
16 с Голдашівка 636 636 473 5 1 0.2% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 9 1.9% 1 0.2% 4 0.8% 3 0.6% 0 0.0% 1 0.2% 13 2.7% 1 0.2% 151 31.9% 32 6.8% 10 2.1% 21 4.4% 102 21.6% 114 24.1% 3
17 с.Чернятка 951 953 668 19 2 0.3% 0 0.0% 3 0.4% 4 0.6% 15 2.2% 8 1.2% 1 0.1% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 23 3.4% 4 0.6% 347 51.9% 34 5.1% 4 0.6% 22 3.3% 98 14.7% 72 10.8% 9
18 с.Хмарівка 405 410 297 8 0 0.0% 0 0.0% 2 0.7% 11 3.7% 8 2.7% 0 0.0% 4 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 9 3.0% 1 0.3% 0 0.0% 166 55.9% 14 4.7% 2 0.7% 6 2.0% 31 10.4% 27 9.1% 5
19 с.Осіївка 925 940 625 12 0 0.0% 0 0.0% 6 0.0% 0 0.0% 13 0.0% 2 0.3% 0 0.0% 3 0.5% 1 0.2% 0 0.0% 9 1.4% 2 0.3% 275 44.0% 44 7.0% 4 0.6% 21 3.4% 75 12.0% 153 24.5% 5
20 с.Осіївка 140 140 112 0 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9% 52 46.4% 23 20.5% 0 0.0% 1 0.9% 20 17.9% 10 8.9% 1
21 с.М. Киріївка 514 514 366 7 1 0.3% 1 0.3% 2 0.5% 1 0.3% 7 1.9% 2 0.5% 0 0.0% 7 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 11 3.0% 2 0.5% 93 25.4% 22 6.0% 2 0.5% 32 8.7% 88 24.0% 73 19.9% 15
22 с.Березівка 361 361 197 11 0 0.0% 1 0.5% 1 0.5% 1 0.5% 3 1.5% 1 0.5% 1 0.5% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 2 1.0% 0 0.0% 95 48.2% 13 6.6% 1 0.5% 6 3.0% 53 26.9% 21 10.7% 1
23 с.Серебрія 358 359 280 1 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 1 0.4% 18 6.4% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 4 1.4% 0 0.0% 3 1.1% 0 0.0% 135 48.2% 18 6.4% 4 1.4% 15 5.4% 43 15.4% 31 11.1% 5
24 с.Тернівка 862 863 526 5 0 0.0% 1 0.2% 8 1.5% 2 0.4% 16 3.0% 2 0.4% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 8 1.5% 1 0.2% 260 49.4% 31 5.9% 6 1.1% 24 4.6% 118 22.4% 98 18.6% 11
25 с.Красносілка 1489 1491 1051 8 3 0.3% 0 0.0% 10 1.0% 6 0.6% 15 1.4% 3 0.3% 0 0.0% 4 0.4% 1 0.1% 1 0.1% 20 1.9% 1 0.1% 489 46.5% 124 11.8% 18 1.7% 27 2.6% 137 13.0% 167 15.9% 17
26 с.Шляхова 1524 1524 1149 23 2 0.2% 0 0.0% 7 0.6% 5 0.4% 34 3.0% 7 0.6% 2 0.2% 7 0.6% 0 0.0% 1 0.1% 32 2.8% 1 0.1% 598 52.0% 90 7.8% 4 0.3% 40 3.5% 145 12.6% 134 11.7% 17
27 с.Завітне 141 149 123 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 1 0.8% 3 2.4% 1 0.8% 0 0.0% 2 1.6% 0 0.0% 75 61.0% 6 4.9% 0 0.0% 2 1.6% 11 8.9% 19 15.4% 2
28 с.Теофілівка 381 382 310 0 1 0.3% 0 0.0% 3 1.0% 0 0.0% 15 4.8% 11 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6% 1 0.3% 145 46.8% 36 11.6% 1 0.3% 9 2.9% 38 12.3% 39 12.6% 8
29 с.Серединка 614 614 413 7 1 0.2% 1 0.2% 4 1.0% 10 2.4% 28 6.8% 42 10.2% 2 0.5% 3 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 10 2.4% 1 0.2% 206 49.9% 25 6.1% 1 0.2% 9 2.2% 59 14.3% 33 8.0% 9
30 с.Поташня 1060 1060 737 29 1 0.1% 4 0.5% 4 0.5% 3 0.4% 19 2.6% 7 0.9% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 5 0.7% 1 0.1% 228 30.9% 58 7.9% 5 0.7% 29 3.9% 146 19.8% 261 35.4% 18
31 с.Ставки 972 973 648 5 1 0.2% 0 0.0% 6 0.9% 1 0.2% 14 2.2% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 0 0.0% 17 2.6% 1 0.2% 269 41.5% 77 11.9% 6 0.9% 32 4.9% 80 12.3% 124 19.1% 13
32 с.Кидрасівка 391 391 296 2 0 0.0% 1 0.3% 1 0.3% 1 0.3% 4 1.4% 1 0.3% 0 0.0% 2 0.7% 0 0.0% 1 0.3% 13 4.4% 1 0.3% 141 47.6% 23 7.8% 4 1.4% 5 1.7% 38 12.8% 52 17.6% 6
33 с.Кошаринці 480 480 384 4 0 0.0% 1 0.3% 2 0.5% 3 0.8% 19 4.9% 3 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 2.6% 2 0.5% 108 28.1% 45 11.7% 3 0.8% 34 8.9% 106 27.6% 38 9.9% 6
34 с.Дяківка  465 466 411 9 1 0.2% 3 0.7% 3 0.7% 1 0.2% 16 3.9% 4 1.0% 0 0.0% 3 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.7% 1 0.2% 167 40.6% 43 10.5% 5 1.2% 28 6.8% 48 11.7% 68 16.5% 8
35 с.Сумівка 832 833 640 9 1 0.2% 0 0.0% 3 0.5% 2 0.3% 10 1.6% 6 0.9% 0 0.0% 2 0.3% 1 0.2% 0 0.0% 19 3.0% 1 0.2% 327 51.1% 59 9.2% 11 1.7% 16 2.5% 98 15.3% 68 10.6% 7
36 с.Джулинка 1333 1346 852 12 1 0.1% 0 0.0% 19 2.2% 6 0.7% 15 1.8% 2 0.2% 1 0.1% 3 0.4% 1 0.1% 0 0.0% 16 1.9% 3 0.4% 392 46.0% 111 13.0% 4 0.5% 26 3.1% 105 12.3% 125 14.7% 10
37 с.Джулинка  1415 1415 981 9 4 0.4% 0 0.0% 12 1.2% 1 0.1% 16 1.6% 2 0.2% 2 0.2% 6 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.4% 1 0.1% 560 57.1% 104 10.6% 8 0.8% 30 3.1% 92 9.4% 113 11.5% 17
38 с.Б-Бершадські 652 655 489 9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 11 2.2% 3 0.6% 2 0.4% 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 6 1.2% 1 0.2% 276 56.4% 31 6.3% 0 0.0% 8 1.6% 70 14.3% 63 12.9% 6
39 с.Михайлівка 623 623 453 6 0 0.0% 0 0.0% 11 2.4% 1 0.2% 18 4.0% 4 0.9% 0 0.0% 6 1.3% 2 0.4% 0 0.0% 18 4.0% 3 0.7% 208 45.9% 22 4.9% 1 0.2% 16 3.5% 46 10.2% 82 18.1% 9
40 с.Романівка 232 233 221 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 12 5.4% 1 0.5% 74 33.5% 19 8.6% 1 0.5% 12 5.4% 58 26.2% 35 15.8% 2
41 с.Яланець 1613 1615 1150 12 2 0.2% 0 0.0% 17 1.5% 3 0.3% 26 2.3% 6 0.5% 0 0.0% 3 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 30 2.6% 1 0.1% 443 38.5% 159 13.8% 11 1.0% 52 4.5% 134 11.7% 235 20.4% 16
42 с.Лісниче 879 880 778 10 0 0.0% 1 0.1% 7 0.9% 3 0.4% 6 0.8% 13 1.7% 1 0.1% 2 0.3% 0 0.0% 1 0.1% 11 1.4% 1 0.1% 341 43.8% 83 10.7% 0 0.0% 30 3.9% 124 15.9% 138 17.7% 6
43 с.Вовчок 286 286 243 111 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 0 0.0% 55 22.6% 4 1.6% 0 0.0% 10 4.1% 42 17.3% 14 5.8% 4
44 с.В.Киріївка 1420 1420 996 17 0 0.0% 0 0.0% 4 0.4% 6 0.6% 16 1.6% 5 0.5% 2 0.2% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 12 1.2% 1 0.1% 536 53.8% 82 8.2% 9 0.9% 28 2.8% 116 11.6% 139 14.0% 21
45 с.Глинське 175 179 161 5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.9% 3 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 26 16.1% 0 0.0% 62 38.5% 8 5.0% 0 0.0% 6 3.7% 29 18.0% 18 11.2% 0
46 с.П'ятківка 1257 1257 806 12 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 16 0.0% 19 0.0% 7 0.9% 1 0.1% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 38 4.7% 2 0.2% 323 40.1% 82 10.2% 3 0.4% 12 1.5% 150 18.6% 132 16.4% 6
47 с.Тирлівка 407 410 371 3 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0% 10 2.7% 10 2.7% 2 0.5% 0 0.0% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 9 2.4% 0 0.0% 179 48.2% 16 4.3% 1 0.3% 30 8.1% 65 17.5% 43 11.6% 1
48 с.М'якохід 622 622 476 7 1 0.2% 0 0.0% 1 0.2% 2 0.4% 19 4.0% 8 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.6% 0 0.0% 253 53.2% 30 6.3% 2 0.4% 16 3.4% 67 14.1% 65 13.7% 2
49 с.М'якохід 311 312 267 4 1 0.4% 2 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 5 1.9% 3 1.1% 1 0.4% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 7 2.6% 1 0.4% 115 43.1% 26 9.7% 2 0.7% 7 2.6% 58 21.7% 29 10.9% 5
50 с.Флорине 1076 1085 630 5 0 0.0% 0 0.0% 9 1.4% 4 0.6% 12 1.9% 3 0.5% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 8 1.3% 1 0.2% 293 46.5% 48 7.6% 2 0.3% 27 4.3% 95 15.1% 110 17.5% 10
51 с.Флорине 2490 2499 1450 9 4 0.3% 0 0.0% 14 1.0% 7 0.5% 37 2.6% 2 0.1% 0 0.0% 2 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 24 1.7% 2 0.1% 600 41.4% 125 8.6% 20 1.4% 46 3.2% 194 13.4% 324 22.3% 39
52 м.Бершадь  230 118 86 0 1 1.2% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 1 1.2% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.3% 0 0.0% 38 44.2% 3 3.5% 1 1.2% 2 2.3% 19 22.1% 15 17.4% 1
Всього по району  51450 51569 34833 661 59 0.2% 25 0.1% 357 1.0% 200 0.6% 782 2.2% 238 0.7% 43 0.1% 102 0.3% 41 0.1% 18 0.1% 697 2.0% 73 0.2% 15379 44.2% 3607 10.4% 324 0.9% 1152 3.3% 4916 14.1% 5773 16.6% 644

Файли
Назва Опис Розмір
Vyb_2010.xls Результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі   [106 Kb]  


Дивіться також в розділі  Вибори Президента 2010
» 03.03.2010 Віктор Янукович 25 лютого склав присягу на вірність українському народу і офіційно вступив на посаду Президента України. Присягу було складено на урочистому засіданні у Верховній Раді, присвяченому процедурі інавгурації. Згідно з процедурою...
» 17.02.2010 Центральна виборча комісія офіційно оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України. Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила...
» 10.02.2010 Оперативна інформація про результати виборів Президента України 7 лютого 2010 року у Бершадському районі
» 10.02.2010 Три тижні тому на виборах Президента України ніхто з 18 кандидатів на найвищу посаду в державі не отримав більше 50% голосів виборців. До другого туру президентських перегонів потрапили лідер опозиції В.Ф. Янукович та чинний Прем’єр-міністр...
» 29.01.2010 Україні – демократичне майбутнє
» 22.01.2010 Звернення демократичних сил до жителів Бершадщини
» 20.01.2010 Результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі
» 20.01.2010 У нормальному режимі
» 15.01.2010 Якою буде Україна за президентства Литвина?
» 13.01.2010 Володимир ЛИТВИН: ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ
Всі статті розділу Вибори Президента 2010 »
Цікаві фото
3 фото   
<b>Вшанували працівників культури і аматорів мистецтва</b><br />Багата на таланти Бершадщина славиться своїми культурними і духовними надбаннями. Працівники клубних закладів,...
3 фото   
<b>Змагання держслужбовців</b><br />Минулого четверга на Бершадщині відбулось гарне спортивне свято &ndash; на центральному стадіоні міста проходили...
3 фото   
<b>З нагоди Дня культури та аматорів народного мистецтва</b><br />В районній музичній школі 24 березня відбулись урочистості з нагоди Всеукраїнського дня культури та аматорів...
2 фото   
<b>Фронтові дороги Олексія Шемішана</b><br />Недавно відзначив свій 89-ий день народження гвардії полковник, голова Всеукраїнської організації інвалідів війни та...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Чернятка
Бондарчук Овксентій Мойсович (1912) 1912 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.05.44.

З історії Бершаді
У вересні відбулася ще одна подія — почала своє існування Бершадська комсомольська організація. Комсомольці були бойовими помічниками комуністів у соціалістичному будівництві. Вони зі зброєю в руках боролися проти бандитів, вели велику культосвітню роботу, організовували хати-читальні. Багато чого було зроблено тоді для налагодження контактів місцевої комсомольської організації з молоддю... Читати далі »



Останні новини
Може бути цікаво

Результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі - Вибори Президента України 2010 - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
  • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
    Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
    18.05.2020(063) 431-41-18
  • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
    . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
    13.04.2020(067) 225-27-18
  • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
    08.04.2020(096) 095-84-08
  • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
    16.03.2020(098) 908-43-57
  • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
    27.01.2020(068) 041-74-83
  • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
    26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення